panvk_faux123_v1.0.1 contre panvk_faux123_rg556_v0.13.0
Sur Mali-G57 (Anbernic RG556, Redmi A5, TECNO KL4). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
Systèmepanvk_faux123_rg556_v0.13.0
contrePersonnalisépanvk_faux123_v1.0.1
Version du système graphique (Vulkan)1.3.354 à 1.3.363
Fonctionnalités optionnelles (extensions)166 à 178+12 -0
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)49 à 6516 réussies uniquement sur panvk_faux123_v1.0.1 0 réussie uniquement sur panvk_faux123_rg556_v0.13.0
Scènes du benchmarkaucune scène commune
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Détails de panvk_faux123_rg556_v0.13.0 Détails de panvk_faux123_v1.0.1
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (18)
| Fonctionnalité | panvk_faux123_rg556_v0.13.0 | panvk_faux123_v1.0.1 | Variation |
|---|---|---|---|
| robustImageAccess2 | non pris en charge | réussi | gagné |
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| compat.nested_map | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.mrt_partial_kill | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_point_size | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | non pris en charge | non testé | modifié |
| depthBounds | non pris en charge | non testé | modifié |
Scènes du benchmark
| Scène | panvk_faux123_rg556_v0.13.0 ms | panvk_faux123_v1.0.1 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 30.51 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| hdr_2160p | 532.18 | n/a | un seul côté | ? contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| oit_linked_lists | 154.71 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| pipeline_barriers | 34.75 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| subpasses | 55.25 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans panvk_faux123_v1.0.1 (12)
- VK_EXT_conditional_rendering
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_present_timing
- VK_EXT_primitives_generated_query
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_shader_constant_data
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
Extensions uniquement dans panvk_faux123_rg556_v0.13.0 (0)
- Aucun
Fonctionnalités de base qui diffèrent (1)
| shaderOutputViewportIndex | non pris en charge à réussi |
Limites qui diffèrent (5)
| Limite | panvk_faux123_rg556_v0.13.0 | panvk_faux123_v1.0.1 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 0 | 140737454800896 |
| maxGeometryShaderInvocations | 32 | 64 |
| minStorageBufferOffsetAlignment | 16 | 4 |
| timestampComputeAndGraphics | 0 | 1 |
| timestampPeriod | 0 | 38.4615 |
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun