turnip_faux123_v1.1.9 personalizado
Mesa 26.3.0-devel (git-dd45fd0baa) · 1 informe
Comparar con otro driver
Problemas (0)
No hay registradas funciones que fallen, hagan crash o no sean concluyentes para este driver.
Todas las funciones (0)
| Función | Resultado | Estado | Instalaciones |
|---|
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
| Escena | Ejecuciones | Mediana (ms) | Media (ms) | Mejor (ms) | Peor (ms) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 1 | 7.74 | 8.25 | 7.74 | 7.74 | sin verificar 1 |
| hdr_2160p | 1 | 10.79 | 10.98 | 10.79 | 10.79 | sin verificar 1 |
| oit_linked_lists | 1 | 12.91 | 13.02 | 12.91 | 12.91 | sin verificar 1 |
| pipeline_barriers | 1 | 1.85 | 1.96 | 1.85 | 1.85 | sin verificar 1 |
| pipeline_barriers_2160p | 1 | 8.11 | 8.14 | 8.11 | 8.11 | sin verificar 1 |
| subpasses | 1 | 3.42 | 3.48 | 3.42 | 3.42 | sin verificar 1 |
| subpasses_2160p | 1 | 14.12 | 14.09 | 14.12 | 14.12 | sin verificar 1 |
Informes (1)
Desde: Lenovo Legion Phone Y70 New Generation, OnePlus 15R.
| Informe | Tipo | Nivel | Válido | Dispositivo | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|
| #1071 | benchmark | Sin verificar | válido | OnePlus 15R |