Qualcomm_849_adpkg vs stable-turnip-V2
En la Adreno (TM) 825 (Nothing Phone (3), OnePlus Nord 6, Oppo K13 Turbo Pro 5G, Poco F7, Poco F7, REDMI Turbo 4 Pro). El primer driver que se nombra se compara con el segundo, que es la referencia (baseline).
- hdr_2160p131% más rápido
- oit_linked_lists31% más rápido
- pipeline_barriers_2160p9% más rápido
- subpasses_2160p30% más rápido
Pequeñas zonas de la imagen difieren del driver de fábrica en 2 escenas (pipeline_barriers: 1698 de 2304 celdas, pipeline_barriers_2160p: 1038 de 2304 celdas). La imagen coincide en general, así que es un fallo de renderizado local, no una escena distinta.
No arrancó todas las veces: compute_nbody (de fábrica 0 de 3, personalizado 3 de 3).
Detalles de stable-turnip-V2 Detalles de Qualcomm_849_adpkg
Comprobaciones de funciones que difieren (24)
| Función | stable-turnip-V2 | Qualcomm_849_adpkg | Cambio |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3PolygonMode | pasa | no admitida | perdido |
| core.compute_udiv | falla | pasa | ganado |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3SampleMask | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | sin probar | no admitida | cambió |
| shaderResourceMinLod | sin probar | no admitida | cambió |
| shaderResourceResidency | sin probar | no admitida | cambió |
| sparseResidency16Samples | no admitida | sin probar | cambió |
| sparseResidencyAliased | sin probar | no admitida | cambió |
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
Los dos drivers no se midieron en los mismos modelos de dispositivo. Los tiempos por fotograma de dispositivos distintos no sirven para comparar drivers, así que lee estas cifras con eso en mente.
| Escena | stable-turnip-V2 ms | Qualcomm_849_adpkg ms | Diferencia | Arranques | Reloj de la GPU, MHz | Imagen vs de fábrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 10.13 | solo un lado | 0 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| hdr_2160p | 25.99 | 11.23 | 131% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| oit_linked_lists | 22.38 | 17.12 | 31% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers | 2.65 | 3.07 | demasiado ligera, ver pipeline_barriers_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia difiere en 1698 zonas pequeñas |
| pipeline_barriers_2160p | 10.01 | 9.15 | 9% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia difiere en 1038 zonas pequeñas |
| subpasses | 5.09 | 3.97 | demasiado ligera, ver subpasses_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| subpasses_2160p | 19.32 | 14.89 | 30% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
Diferencias técnicas (Vulkan)
Extensiones solo en Qualcomm_849_adpkg (27)
- VK_ANDROID_external_format_resolve
- VK_EXT_astc_decode_mode
- VK_EXT_blend_operation_advanced
- VK_EXT_depth_range_unrestricted
- VK_EXT_device_fault
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_fragment_density_map2
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_image_compression_control_swapchain
- VK_EXT_pipeline_protected_access
- VK_EXT_pipeline_robustness
- VK_EXT_shader_subgroup_ballot
- VK_EXT_shader_subgroup_vote
- VK_EXT_subpass_merge_feedback
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_ray_tracing_position_fetch
- VK_KHR_shader_maximal_reconvergence
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_KHR_shared_presentable_image
- VK_NV_optical_flow
- VK_QCOM_filter_cubic_weights
- VK_QCOM_image_processing2
- VK_QCOM_render_pass_store_ops
- VK_QCOM_render_pass_transform
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_QCOM_tile_properties
- VK_QCOM_ycbcr_degamma
Extensiones solo en stable-turnip-V2 (27)
- VK_AMD_buffer_marker
- VK_ARM_rasterization_order_attachment_access
- VK_EXT_attachment_feedback_loop_dynamic_state
- VK_EXT_attachment_feedback_loop_layout
- VK_EXT_custom_resolve
- VK_EXT_debug_marker
- VK_EXT_depth_clamp_control
- VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_dma_buf
- VK_EXT_fragment_density_map_offset
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_legacy_dithering
- VK_EXT_legacy_vertex_attributes
- VK_EXT_memory_budget
- VK_EXT_nested_command_buffer
- VK_EXT_primitive_restart_index
- VK_EXT_shader_replicated_composites
- VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array
- VK_EXT_zero_initialize_device_memory
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_GOOGLE_hlsl_functionality1
- VK_KHR_maintenance7
- VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction
- VK_NV_compute_shader_derivatives
- VK_VALVE_fragment_density_map_layered
- VK_VALVE_mutable_descriptor_type
Funciones básicas que difieren (5)
| multiviewGeometryShader | pasa a no admitida |
| protectedMemory | no admitida a pasa |
| shaderInputAttachmentArrayDynamicIndexing | no admitida a pasa |
| shaderInputAttachmentArrayNonUniformIndexing | no admitida a pasa |
| pipelineProtectedAccess | no admitida a pasa |
Límites que difieren (21)
| Límite | stable-turnip-V2 | Qualcomm_849_adpkg |
|---|---|---|
| maxTexelBufferElements | 536870911 | 134217728 |
| bufferImageGranularity | 64 | 1 |
| sparseAddressSpaceSize | 274877906944 | 4294967295 |
| maxPerStageResources | 16777216 | 50331648 |
| maxDescriptorSetUniformBuffersDynamic | 16 | 32 |
| maxDescriptorSetStorageBuffersDynamic | 8 | 16 |
| maxVertexInputAttributeOffset | 4095 | 4096 |
| maxGeometryInputComponents | 64 | 128 |
| maxGeometryOutputVertices | 256 | 1024 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 1024 | 131072 |
| maxFragmentInputComponents | 128 | 112 |
| maxComputeSharedMemorySize | 65536 | 32768 |
| minMemoryMapAlignment | 4096 | 64 |
| minUniformBufferOffsetAlignment | 64 | 256 |
| minStorageBufferOffsetAlignment | 4 | 64 |
| maxFramebufferLayers | 1024 | 2048 |
| discreteQueuePriorities | 2 | 4 |
| pointSizeRange | 1, 4092 | 1, 4095 |
| optimalBufferCopyOffsetAlignment | 128 | 64 |
| optimalBufferCopyRowPitchAlignment | 128 | 64 |
| nonCoherentAtomSize | 64 | 1 |
Formatos admitidos por un solo driver (3 ganados, 5 perdidos)
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G16_B16R16_2PLANE_420_UNORM
- B8G8R8A8_SSCALED
- B8G8R8A8_USCALED
- B8G8R8_SINT
- B8G8R8_SNORM
- B8G8R8_UINT