turnip_faux123_v1.2.0 vs Turnip_v27.0.0-R1-Oneui
En la Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). El primer driver que se nombra se compara con el segundo, que es la referencia (baseline).
- hdr_2160p6% más rápido
- oit_linked_lists6% más rápido
- pipeline_barriers_2160p16% más rápido
- subpasses0% más rápido
No en igualdad de condiciones: el reloj de la GPU fue distinto durante 2 de estas escenas (por ejemplo hdr_2160p: de fábrica al 100% del máximo del dispositivo, personalizado al 89%). Parte de la diferencia en el tiempo por fotograma viene del reloj que eligió el dispositivo, no del driver.
Detalles de Turnip_v27.0.0-R1-Oneui Detalles de turnip_faux123_v1.2.0
Comprobaciones de funciones que difieren (17)
| Función | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui | turnip_faux123_v1.2.0 | Cambio |
|---|---|---|---|
| depthClamp | sin probar | pasa | ganado |
| largePoints | sin probar | pasa | ganado |
| compat.helper_loop_terminator | sin probar | pasa | ganado |
| compat.nested_map | sin probar | pasa | ganado |
| core.blend_advertised_formats | sin probar | pasa | ganado |
| core.compute_big_stack | sin probar | pasa | ganado |
| core.compute_udiv | falla | pasa | ganado |
| core.copy_wide_row_length | falla | pasa | ganado |
| core.host_coherent_readback | sin probar | pasa | ganado |
| core.mrt_partial_kill | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_update_buffer | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_written_after_record | sin probar | pasa | ganado |
| core.varying_subset | sin probar | pasa | ganado |
| mem.image_padding | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_max_output | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_point_size | sin probar | pasa | ganado |
| sync.first_submit_clear_then_compute | sin probar | pasa | ganado |
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
Los dos drivers no se midieron en los mismos modelos de dispositivo. Los tiempos por fotograma de dispositivos distintos no sirven para comparar drivers, así que lee estas cifras con eso en mente.
| Escena | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Diferencia | Arranques | Reloj de la GPU, MHz | Imagen vs de fábrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 8.01 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 3 de 3 | 512 vs 500 | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| compute_nbody_2x | 15.86 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs 669 | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| hdr_2160p | 16.29 | 15.36 | 6% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs 549 no comparable | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| oit_linked_lists | 26.77 | 25.14 | 6% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs 719 | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers | 2.31 | 2.25 | demasiado ligera, ver pipeline_barriers_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs 636 no comparable | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers_2160p | 9.02 | 7.78 | 16% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs 667 no comparable | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| subpasses | 3.59 | 3.58 | 0% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs 719 | sin comprobar |
| subpasses_2160p | 14.93 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 3 de 3 | 678 vs 719 no comparable | sin comprobar |
Diferencias técnicas (Vulkan)
Extensiones solo en turnip_faux123_v1.2.0 (0)
- Ninguno
Extensiones solo en Turnip_v27.0.0-R1-Oneui (8)
- VK_EXT_present_mode_fifo_latest_ready
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Funciones básicas que difieren (0)
| Ninguno |
Límites que difieren (0)
| Límite | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
Formatos admitidos por un solo driver (0 ganados, 0 perdidos)
- Ninguno
- Ninguno