PanVK-G720-0.1.0-beta.2 vs Mali-G720 MC7
En la Mali-G720 MC7 (POCO X7 Pro, POCO X8 Pro). El primer driver que se nombra se compara con el segundo, que es la referencia (baseline).
De fábricaMali-G720 MC7
vsPersonalizadoPanVK-G720-0.1.0-beta.2
Versión del sistema gráfico (Vulkan)1.3.278 a 1.4.354
Funciones opcionales (extensiones)150 a 164+33 -19
Funciones que pasan su comprobación (validadas)39 a 468 pasan solo en PanVK-G720-0.1.0-beta.2 1 pasa solo en Mali-G720 MC7
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)sin escenas compartidas
Juegos que podría mover cada driver (una estimación a partir de su lista de funciones): verde probable, amarillo quizá, naranja limitado, rojo no
De fábricaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonalizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detalles de Mali-G720 MC7 Detalles de PanVK-G720-0.1.0-beta.2
Comprobaciones de funciones que difieren (19)
| Función | De fábrica | Personalizado | Cambio |
|---|---|---|---|
| push.max_combined_image_samplers | pasa | falla | perdido |
| colorWriteEnable | no admitida | pasa | ganado |
| depthClipControl | no admitida | pasa | ganado |
| extendedDynamicState2LogicOp | no admitida | pasa | ganado |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | no admitida | pasa | ganado |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | no admitida | pasa | ganado |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | no admitida | pasa | ganado |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | no admitida | pasa | ganado |
| robustBufferAccess2 | no admitida | pasa | ganado |
| depthBiasControl | no admitida | sin probar | cambió |
| depthBiasExact | no admitida | sin probar | cambió |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | no admitida | sin probar | cambió |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | no admitida | sin probar | cambió |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | sin probar | no admitida | cambió |
| nullDescriptor | no admitida | sin probar | cambió |
| fillModeNonSolid | no admitida | sin probar | cambió |
| inheritedQueries | sin probar | no admitida | cambió |
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
Los dos drivers no se midieron en los mismos modelos de dispositivo. Los tiempos por fotograma de dispositivos distintos no sirven para comparar drivers, así que lee estas cifras con eso en mente.
| Escena | De fábrica ms | Personalizado ms | Diferencia | Arranques | Reloj de la GPU, MHz | Imagen vs de fábrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 14.77 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 0 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| hdr_2160p | 18.12 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 0 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| oit_linked_lists | 21.28 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 0 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| pipeline_barriers | 8.30 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 0 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| pipeline_barriers_2160p | 15.14 | n/a | solo un lado | ? vs ? | ? vs ? | sin comprobar |
| subpasses | n/a | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 0 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| subpasses_2160p | 28.90 | n/a | solo un lado | ? vs ? | ? vs ? | sin comprobar |
Diferencias técnicas (Vulkan)
Extensiones solo en PanVK-G720-0.1.0-beta.2 (33)
- VK_EXT_attachment_feedback_loop_dynamic_state
- VK_EXT_attachment_feedback_loop_layout
- VK_EXT_buffer_device_address
- VK_EXT_color_write_enable
- VK_EXT_conditional_rendering
- VK_EXT_depth_bias_control
- VK_EXT_depth_clamp_control
- VK_EXT_depth_clip_control
- VK_EXT_graphics_pipeline_library
- VK_EXT_host_image_copy
- VK_EXT_image_view_min_lod
- VK_EXT_map_memory_placed
- VK_EXT_memory_budget
- VK_EXT_mutable_descriptor_type
- VK_EXT_nested_command_buffer
- VK_EXT_non_seamless_cube_map
- VK_EXT_physical_device_drm
- VK_EXT_robustness2
- VK_EXT_shader_atomic_float
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_shader_replicated_composites
- VK_EXT_shader_stencil_export
- VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array
- VK_EXT_vertex_attribute_divisor
- VK_EXT_ycbcr_2plane_444_formats
- VK_EXT_ycbcr_image_arrays
- VK_EXT_zero_initialize_device_memory
- VK_GOOGLE_hlsl_functionality1
- VK_KHR_pipeline_executable_properties
- VK_KHR_pipeline_library
- VK_KHR_shader_clock
- VK_KHR_workgroup_memory_explicit_layout
- VK_VALVE_mutable_descriptor_type
Extensiones solo en Mali-G720 MC7 (19)
- VK_ANDROID_external_format_resolve
- VK_ARM_render_pass_striped
- VK_EXT_device_fault
- VK_EXT_fragment_density_map
- VK_EXT_fragment_density_map2
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_image_compression_control_swapchain
- VK_EXT_pipeline_protected_access
- VK_EXT_primitives_generated_query
- VK_EXT_subpass_merge_feedback
- VK_GOOGLE_user_type
- VK_KHR_acceleration_structure
- VK_KHR_cooperative_matrix
- VK_KHR_deferred_host_operations
- VK_KHR_fragment_shading_rate
- VK_KHR_ray_query
- VK_KHR_ray_tracing_position_fetch
- VK_KHR_shared_presentable_image
Funciones básicas que difieren (19)
| protectedMemory | pasa a no admitida |
| shaderOutputLayer | pasa a no admitida |
| shaderOutputViewportIndex | pasa a no admitida |
| bresenhamLines | no admitida a pasa |
| dynamicRenderingLocalRead | no admitida a pasa |
| globalPriorityQuery | no admitida a pasa |
| hostImageCopy | no admitida a pasa |
| indexTypeUint8 | no admitida a pasa |
| maintenance5 | no admitida a pasa |
| maintenance6 | no admitida a pasa |
| pipelineRobustness | no admitida a pasa |
| pushDescriptor | no admitida a pasa |
| rectangularLines | no admitida a pasa |
| shaderExpectAssume | no admitida a pasa |
| shaderFloatControls2 | no admitida a pasa |
| shaderSubgroupRotate | no admitida a pasa |
| shaderSubgroupRotateClustered | no admitida a pasa |
| vertexAttributeInstanceRateDivisor | no admitida a pasa |
| vertexAttributeInstanceRateZeroDivisor | no admitida a pasa |
Límites que difieren (47)
| Límite | De fábrica | Personalizado |
|---|---|---|
| maxImageDimension1D | 16384 | 65536 |
| maxImageDimension2D | 16384 | 65536 |
| maxImageDimension3D | 16384 | 65536 |
| maxImageDimensionCube | 16384 | 65536 |
| maxImageArrayLayers | 4096 | 65536 |
| maxTexelBufferElements | 268435456 | 134217728 |
| maxUniformBufferRange | 2147483648 | 1048576 |
| maxStorageBufferRange | 2147483648 | 4294967295 |
| maxMemoryAllocationCount | 16384 | 4294967295 |
| bufferImageGranularity | 1 | 64 |
| maxPerStageDescriptorSamplers | 500000 | 1048576 |
| maxPerStageDescriptorUniformBuffers | 500000 | 1048576 |
| maxPerStageDescriptorStorageBuffers | 500000 | 1048576 |
| maxPerStageDescriptorSampledImages | 500000 | 1048576 |
| maxPerStageDescriptorStorageImages | 500000 | 1048576 |
| maxPerStageResources | 500000 | 5242889 |
| maxDescriptorSetSamplers | 500000 | 1048576 |
| maxDescriptorSetUniformBuffers | 500000 | 1048576 |
| maxDescriptorSetUniformBuffersDynamic | 32 | 16 |
| maxDescriptorSetStorageBuffers | 500000 | 1048576 |
| maxDescriptorSetStorageBuffersDynamic | 32 | 8 |
| maxDescriptorSetSampledImages | 500000 | 1048576 |
| maxDescriptorSetStorageImages | 500000 | 1048576 |
| maxVertexInputAttributes | 32 | 16 |
| maxVertexInputBindings | 32 | 16 |
| maxVertexInputAttributeOffset | 2047 | 4294967295 |
| maxVertexInputBindingStride | 2048 | 65535 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 4096 | 4216 |
| maxGeometryInputComponents | 128 | 64 |
| maxGeometryOutputComponents | 128 | 64 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 2048 | 1024 |
| maxFragmentCombinedOutputResources | 1000008 | 4360 |
| maxComputeWorkGroupCount | 4294967295, 4294967295, 4294967295 | 65535, 65535, 65535 |
| maxSamplerLodBias | 126 | 127.996 |
| maxViewportDimensions | 16384, 16384 | 65536, 65536 |
| viewportBoundsRange | -32768, 32767 | -131072, 131071 |
| minMemoryMapAlignment | 64 | 4096 |
| minTexelBufferOffsetAlignment | 64 | 16 |
| minStorageBufferOffsetAlignment | 64 | 16 |
| maxInterpolationOffset | 0.4375 | 0.5 |
| subPixelInterpolationOffsetBits | 4 | 8 |
| maxFramebufferWidth | 16384 | 65536 |
| maxFramebufferHeight | 16384 | 65536 |
| timestampPeriod | 76.9231 | 0 |
| pointSizeRange | 1, 1024 | 0.125, 4095.94 |
| lineWidthRange | 1, 4095.94 | 0, 7.99219 |
| lineWidthGranularity | 0.0625 | 0.0078125 |
Formatos admitidos por un solo driver (5 ganados, 12 perdidos)
- A2R10G10B10_SNORM_PACK32
- G16_B16R16_2PLANE_420_UNORM
- G16_B16R16_2PLANE_422_UNORM
- G16_B16R16_2PLANE_444_UNORM
- G8_B8R8_2PLANE_444_UNORM
- B10X6G10X6R10X6G10X6_422_UNORM_4PACK16
- B5G5R5A1_UNORM_PACK16
- B8G8R8G8_422_UNORM
- B8G8R8_SNORM
- G10X6B10X6G10X6R10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_444_UNORM_3PACK16
- G8B8G8R8_422_UNORM
- G8_B8_R8_3PLANE_444_UNORM
- R4G4_UNORM_PACK8
- R5G5B5A1_UNORM_PACK16