panvk-g76-armsx2-v9 vs panvk-g76-kirin990-1.2.3
En la Mali-G52 (CHUWI HiPad-Air, HONOR X5c, HONOR X5c, Infinix HOT 60i, Oppo A18, Oppo A38, realme RMX3710, Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 14C, Redmi 15C, Samsung Galaxy A32, TECNO POVA 3, TECNO SPARK 10 Pro, TECNO SPARK 20, Vivo Y03, Xiaomi 24049RN28L). El primer driver que se nombra se compara con el segundo, que es la referencia (baseline).
- compute_nbody24% más lento
- pipeline_barriers37% más lento
- subpasses30% más lento
Pequeñas zonas de la imagen difieren del driver de fábrica en 2 escenas (compute_nbody: 2 de 2304 celdas, pipeline_barriers: 1528 de 2304 celdas). La imagen coincide en general, así que es un fallo de renderizado local, no una escena distinta.
No arrancó todas las veces: hdr_2160p (de fábrica 3 de 3, personalizado 0 de 3).
Detalles de panvk-g76-kirin990-1.2.3 Detalles de panvk-g76-armsx2-v9
Comprobaciones de funciones que difieren (34)
| Función | panvk-g76-kirin990-1.2.3 | panvk-g76-armsx2-v9 | Cambio |
|---|---|---|---|
| robustBufferAccess2 | pasa | no admitida | perdido |
| robustImageAccess2 | pasa | no admitida | perdido |
| transformFeedback | pasa | no admitida | perdido |
| shaderBufferInt64Atomics | pasa | no admitida | perdido |
| depthClamp | pasa | sin probar | perdido |
| geometryShader | pasa | crash | perdido |
| largePoints | pasa | sin probar | perdido |
| multiDrawIndirect | pasa | falla | perdido |
| occlusionQueryPrecise | pasa | falla | perdido |
| tessellationShader | pasa | falla | perdido |
| textureCompressionBC | pasa | no admitida | perdido |
| compat.helper_loop_terminator | pasa | sin probar | perdido |
| core.blend_advertised_formats | pasa | sin probar | perdido |
| core.compute_big_stack | pasa | sin probar | perdido |
| core.host_coherent_readback | pasa | sin probar | perdido |
| core.mrt_partial_kill | pasa | sin probar | perdido |
| core.ubo_update_buffer | pasa | sin probar | perdido |
| core.ubo_written_after_record | pasa | sin probar | perdido |
| core.varying_subset | pasa | sin probar | perdido |
| mem.image_padding | pasa | sin probar | perdido |
| push.max_combined_image_samplers | pasa | crash | perdido |
| stage.geometry_max_output | pasa | sin probar | perdido |
| stage.geometry_point_size | pasa | sin probar | perdido |
| sync.first_submit_clear_then_compute | pasa | sin probar | perdido |
| customBorderColorWithoutFormat | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | sin probar | no admitida | cambió |
| nullDescriptor | sin probar | no admitida | cambió |
| geometryStreams | sin probar | no admitida | cambió |
| shaderSharedInt64Atomics | sin probar | no admitida | cambió |
| depthBounds | sin probar | no admitida | cambió |
| pipelineStatisticsQuery | sin probar | no admitida | cambió |
| variableMultisampleRate | sin probar | no admitida | cambió |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | sin probar | no admitida | cambió |
| compat.nested_map | falla | sin probar | cambió |
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
Los dos drivers no se midieron en los mismos modelos de dispositivo. Los tiempos por fotograma de dispositivos distintos no sirven para comparar drivers, así que lee estas cifras con eso en mente.
| Escena | panvk-g76-kirin990-1.2.3 ms | panvk-g76-armsx2-v9 ms | Diferencia | Arranques | Reloj de la GPU, MHz | Imagen vs de fábrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 79.10 | 104.48 | 24% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia difiere en 2 zonas pequeñas |
| hdr_2160p | 160.79 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 0 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| oit_linked_lists | 104.24 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers | 64.07 | 101.82 | 37% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia difiere en 1528 zonas pequeñas |
| subpasses | 116.18 | 165.26 | 30% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
Diferencias técnicas (Vulkan)
Extensiones solo en panvk-g76-armsx2-v9 (5)
- VK_ARM_rasterization_order_attachment_access
- VK_EXT_multisampled_render_to_single_sampled
- VK_EXT_rasterization_order_attachment_access
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_pipeline_binary
Extensiones solo en panvk-g76-kirin990-1.2.3 (10)
- VK_EXT_astc_decode_mode
- VK_EXT_conditional_rendering
- VK_EXT_descriptor_indexing
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_mutable_descriptor_type
- VK_EXT_robustness2
- VK_EXT_transform_feedback
- VK_KHR_shader_atomic_int64
- VK_KHR_shader_constant_data
- VK_VALVE_mutable_descriptor_type
Funciones básicas que difieren (3)
| shaderBufferInt64Atomics | pasa a no admitida |
| shaderOutputViewportIndex | pasa a no admitida |
| shaderSharedInt64Atomics | pasa a no admitida |
Límites que difieren (10)
| Límite | panvk-g76-kirin990-1.2.3 | panvk-g76-armsx2-v9 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 17146314752 | 0 |
| maxBoundDescriptorSets | 7 | 4 |
| maxGeometryOutputComponents | 128 | 64 |
| maxFragmentDualSrcAttachments | 1 | 8 |
| maxDrawIndirectCount | 65535 | 4294967295 |
| timestampComputeAndGraphics | 1 | 0 |
| timestampPeriod | 76.9231 | 0 |
| maxClipDistances | 8 | 0 |
| maxCullDistances | 8 | 0 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 8 | 0 |
Formatos admitidos por un solo driver (0 ganados, 8 perdidos)
- Ninguno
- BC4_SNORM_BLOCK
- BC4_UNORM_BLOCK
- BC5_SNORM_BLOCK
- BC5_UNORM_BLOCK
- BC6H_SFLOAT_BLOCK
- BC6H_UFLOAT_BLOCK
- BC7_SRGB_BLOCK
- BC7_UNORM_BLOCK