891.11 vs. turnip_mrpurple_T30-toasted
Auf Adreno (TM) 840 (HONOR Magic8 pro, iQOO 15, LENOVO TB324ZC, nubia NX809J, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, POCO F9 Ultra, realme RMX5210, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 2512BPNDAG). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
- hdr_2160p27% schneller
- oit_linked_lists52% schneller
- subpasses191% schneller
Kleine Bildbereiche weichen vom System-Treiber ab in 2 Szenen (pipeline_barriers: 1698 von 2304 Zellen, pipeline_barriers_2160p: 1038 von 2304 Zellen). Das Bild stimmt insgesamt überein, es ist also ein lokaler Darstellungsfehler und keine andere Szene.
Startete nicht jedes Mal: compute_nbody (System 0 von 3, Custom 3 von 3).
turnip_mrpurple_T30-toasted: Details 891.11: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (29)
| Feature | turnip_mrpurple_T30-toasted | 891.11 | Änderung |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3PolygonMode | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.nested_map | Crash | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_udiv | fehlgeschlagen | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3SampleMask | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| shaderSharedInt64Atomics | nicht unterstützt | nicht getestet | geändert |
| shaderResourceMinLod | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| sparseResidency16Samples | nicht unterstützt | nicht getestet | geändert |
| sparseResidencyImage3D | nicht unterstützt | nicht getestet | geändert |
Benchmark-Szenen
Die beiden Treiber wurden nicht auf denselben Gerätemodellen gemessen. Frametimes von verschiedenen Geräten vergleichen keine Treiber, lies diese Werte also mit Vorsicht.
| Szene | turnip_mrpurple_T30-toasted ms | 891.11 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 5.53 | nur eine Seite | 0 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| compute_nbody_2x | n/a | n/a | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| hdr_2160p | 8.42 | 6.63 | 27% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| oit_linked_lists | 17.09 | 11.28 | 52% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| pipeline_barriers | 2.26 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied weicht in 1698 kleinen Bereichen ab |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied weicht in 1038 kleinen Bereichen ab |
| subpasses | 5.42 | 1.86 | 191% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| subpasses_2160p | 13.21 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in 891.11 (53)
- VK_ANDROID_external_format_resolve
- VK_ARM_data_graph
- VK_ARM_tensors
- VK_EXT_astc_decode_mode
- VK_EXT_blend_operation_advanced
- VK_EXT_depth_range_unrestricted
- VK_EXT_device_fault
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_external_memory_host
- VK_EXT_fragment_density_map2
- VK_EXT_fragment_shader_interlock
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_compression_control_swapchain
- VK_EXT_memory_decompression
- VK_EXT_mesh_shader
- VK_EXT_pipeline_library_group_handles
- VK_EXT_pipeline_protected_access
- VK_EXT_pipeline_robustness
- VK_EXT_shader_subgroup_ballot
- VK_EXT_shader_subgroup_vote
- VK_EXT_subpass_merge_feedback
- VK_EXT_vertex_attribute_robustness
- VK_KHR_compute_shader_derivatives
- VK_KHR_cooperative_matrix
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_internally_synchronized_queues
- VK_KHR_maintenance10
- VK_KHR_maintenance7
- VK_KHR_maintenance8
- VK_KHR_maintenance9
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_ray_tracing_pipeline
- VK_KHR_ray_tracing_position_fetch
- VK_KHR_robustness2
- VK_KHR_shader_maximal_reconvergence
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_KHR_shared_presentable_image
- VK_KHR_unified_image_layouts
- VK_NV_optical_flow
- VK_QCOM_cooperative_matrix_conversion
- VK_QCOM_data_graph_model
- VK_QCOM_elapsed_timer_query
- VK_QCOM_filter_cubic_weights
- VK_QCOM_image_processing2
- VK_QCOM_image_processing3
- VK_QCOM_queue_perf_hint
- VK_QCOM_render_pass_store_ops
- VK_QCOM_render_pass_transform
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_QCOM_tile_memory_heap
- VK_QCOM_tile_properties
- VK_QCOM_tile_shading
- VK_QCOM_ycbcr_degamma
Extensions nur in turnip_mrpurple_T30-toasted (18)
- VK_AMD_buffer_marker
- VK_ARM_rasterization_order_attachment_access
- VK_EXT_attachment_feedback_loop_dynamic_state
- VK_EXT_custom_resolve
- VK_EXT_debug_marker
- VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_legacy_vertex_attributes
- VK_EXT_memory_budget
- VK_EXT_primitive_restart_index
- VK_EXT_shader_replicated_composites
- VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_GOOGLE_hlsl_functionality1
- VK_NV_compute_shader_derivatives
- VK_VALVE_fragment_density_map_layered
- VK_VALVE_mutable_descriptor_type
Kern-Features mit Unterschieden (6)
| multiviewGeometryShader | bestanden → nicht unterstützt |
| protectedMemory | nicht unterstützt → bestanden |
| shaderInputAttachmentArrayDynamicIndexing | nicht unterstützt → bestanden |
| shaderInputAttachmentArrayNonUniformIndexing | nicht unterstützt → bestanden |
| shaderSharedInt64Atomics | nicht unterstützt → bestanden |
| pipelineProtectedAccess | nicht unterstützt → bestanden |
Limits mit Unterschieden (23)
| Limit | turnip_mrpurple_T30-toasted | 891.11 |
|---|---|---|
| maxTexelBufferElements | 536870911 | 134217728 |
| bufferImageGranularity | 64 | 1 |
| sparseAddressSpaceSize | 274877906944 | 4294967295 |
| maxPerStageResources | 16777216 | 50331648 |
| maxDescriptorSetUniformBuffersDynamic | 16 | 32 |
| maxDescriptorSetStorageBuffersDynamic | 8 | 16 |
| maxVertexInputAttributeOffset | 4095 | 4096 |
| maxGeometryInputComponents | 64 | 128 |
| maxGeometryOutputVertices | 256 | 1024 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 1024 | 131072 |
| maxFragmentInputComponents | 128 | 112 |
| maxComputeSharedMemorySize | 65536 | 32768 |
| maxComputeWorkGroupInvocations | 2048 | 1024 |
| minMemoryMapAlignment | 4096 | 64 |
| minUniformBufferOffsetAlignment | 64 | 256 |
| minStorageBufferOffsetAlignment | 4 | 16 |
| maxFramebufferLayers | 1024 | 2048 |
| timestampPeriod | 33.1126 | 52.0833 |
| discreteQueuePriorities | 2 | 4 |
| pointSizeRange | 1, 4092 | 1, 4095 |
| optimalBufferCopyOffsetAlignment | 128 | 64 |
| optimalBufferCopyRowPitchAlignment | 128 | 64 |
| nonCoherentAtomSize | 64 | 1 |
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (3 dazugekommen, 5 verloren)
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G16_B16R16_2PLANE_420_UNORM
- B8G8R8A8_SSCALED
- B8G8R8A8_USCALED
- B8G8R8_SINT
- B8G8R8_SNORM
- B8G8R8_UINT