Mali-G610 MC6 vs. Mali-G610 MC6
Auf Mali-G610 (GameForce Ace, Infinix GT 20 Pro, Infinix NOTE Edge, Nothing Phone (2a) Plus, OnePlus Ace 竞速版, realme 真我 GT NEO 3 150W, Vivo iQOO Neo7 SE, Vivo V27, Xiaomi 13T). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
SystemMali-G610 MC6
vs.CustomMali-G610 MC6
Version des Grafiksystems (Vulkan)1.1.219 → 1.1.219
Zusatzfunktionen (Extensions)93 → 93+0 -0
Features, die ihren Check bestehen (validiert)46 → 320 nur auf Mali-G610 MC6 bestanden 14 nur auf Mali-G610 MC6 bestanden
Benchmark-Szenenkeine gemeinsamen Szenen
Spiele, die jeder Treiber ausführen könnte (eine Schätzung anhand seiner Feature-Liste): grün wahrscheinlich, gelb vielleicht, orange eingeschränkt, rot nein
SystemDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Mali-G610 MC6: Details Mali-G610 MC6: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (15)
| Feature | System | Mali-G610 MC6 | Änderung |
|---|---|---|---|
| depthClamp | bestanden | nicht getestet | verloren |
| largePoints | bestanden | nicht getestet | verloren |
| compat.helper_loop_terminator | bestanden | nicht getestet | verloren |
| compat.nested_map | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.blend_advertised_formats | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.compute_big_stack | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.host_coherent_readback | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.mrt_partial_kill | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.ubo_update_buffer | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.ubo_written_after_record | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.varying_subset | bestanden | nicht getestet | verloren |
| mem.image_padding | bestanden | nicht getestet | verloren |
| stage.geometry_max_output | bestanden | nicht getestet | verloren |
| sync.first_submit_clear_then_compute | bestanden | nicht getestet | verloren |
| stage.geometry_point_size | nicht unterstützt | nicht getestet | geändert |
Benchmark-Szenen
Die beiden Treiber wurden nicht auf denselben Gerätemodellen gemessen. Frametimes von verschiedenen Geräten vergleichen keine Treiber, lies diese Werte also mit Vorsicht.
| Szene | System ms | Mali-G610 MC6 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| hdr_2160p | n/a | 23.78 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| oit_linked_lists | n/a | 19.35 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| pipeline_barriers | n/a | 7.59 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 22.52 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| subpasses | n/a | 13.26 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in Mali-G610 MC6 (0)
- Keine
Extensions nur in Mali-G610 MC6 (0)
- Keine
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (0)
| Limit | System | Mali-G610 MC6 |
|---|
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 0 verloren)
- Keine
- Keine