Mali-G76 vs. Mali-G76
Auf Mali-G76 (Infinix NOTE 10 Pro, Redmi Note, Xiaomi 2207117BPG). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
SystemMali-G76
vs.CustomMali-G76
Version des Grafiksystems (Vulkan)1.1.131 → 1.1.177
Zusatzfunktionen (Extensions)57 → 65+8 -0
Features, die ihren Check bestehen (validiert)27 → 281 nur auf Mali-G76 bestanden 0 nur auf Mali-G76 bestanden
Benchmark-Szenenkeine gemeinsamen Szenen
Spiele, die jeder Treiber ausführen könnte (eine Schätzung anhand seiner Feature-Liste): grün wahrscheinlich, gelb vielleicht, orange eingeschränkt, rot nein
SystemDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Mali-G76: Details Mali-G76: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (3)
| Feature | System | Mali-G76 | Änderung |
|---|---|---|---|
| customBorderColors | nicht unterstützt | bestanden | dazugekommen |
| customBorderColorWithoutFormat | nicht unterstützt | nicht getestet | geändert |
| timelineSemaphore | Crash | fehlgeschlagen | geändert |
Benchmark-Szenen
Die beiden Treiber wurden nicht auf denselben Gerätemodellen gemessen. Frametimes von verschiedenen Geräten vergleichen keine Treiber, lies diese Werte also mit Vorsicht.
| Szene | System ms | Mali-G76 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 32.09 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| hdr_2160p | n/a | 77.97 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| oit_linked_lists | n/a | 34.43 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| pipeline_barriers | n/a | 24.98 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| subpasses | n/a | 47.20 | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in Mali-G76 (8)
- VK_EXT_4444_formats
- VK_EXT_calibrated_timestamps
- VK_EXT_custom_border_color
- VK_EXT_device_memory_report
- VK_EXT_image_robustness
- VK_EXT_provoking_vertex
- VK_EXT_subgroup_size_control
- VK_KHR_shader_non_semantic_info
Extensions nur in Mali-G76 (0)
- Keine
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (11)
| Limit | System | Mali-G76 |
|---|---|---|
| maxImageDimension2D | 16383 | 16384 |
| maxImageDimension3D | 16383 | 16384 |
| maxImageDimensionCube | 16383 | 16384 |
| maxImageArrayLayers | 1024 | 4096 |
| maxTexelBufferElements | 65536 | 268435456 |
| maxViewportDimensions | 16383, 16383 | 16384, 16384 |
| viewportBoundsRange | -32766, 32765 | -32768, 32767 |
| maxFramebufferWidth | 16383 | 16384 |
| maxFramebufferHeight | 16383 | 16384 |
| timestampComputeAndGraphics | 0 | 1 |
| timestampPeriod | 0 | 76.9231 |
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (2 dazugekommen, 0 verloren)
- A4B4G4R4_UNORM_PACK16
- A4R4G4B4_UNORM_PACK16
- Keine